Flagship Model Library
Explore flagship AI models.
Discover curated flagship and frontier model families, variants, and providers. Explore available specs, context, pricing, and links to evaluation evidence.
Explore the model landscape.
Source: Canonical model registry at build time · 550 catalog rows
Catalog metrics
Recorded values · not certified rankingsEvidence coverage
548 / 550Models with a recorded value for this dimension in your selection.
Values are displayed as supplied by the canonical catalog. A recorded zero remains zero; an absent value remains —. Different model variants may have different measurement conditions.
Explore benchmark definitions ↗1–25 / 550
Select up to four models to compare. Sort a column to explore recorded metrics; missing values always appear last. Prices are USD per million tokens.
| Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertus 70B InstructOpen weights | Swiss AI Initiative | 2 | — | 66k | $0.82 | $2.92 | |
| Apertus 8B InstructOpen weights | Swiss AI Initiative | 1 | — | 66k | $0.10 | $0.20 | |
| Apriel-v1.5-15B-ThinkerOpen weights | ServiceNow | 21 | — | 130k | $0.00 | $0.00 | |
| Apriel-v1.6-15B-ThinkerOpen weights | ServiceNow | 21 | — | 130k | $0.00 | $0.00 | |
| ArcticOpen weights | Snowflake | 3 | — | 4k | $0.00 | $0.00 | |
| Claude 2.0Proprietary | Anthropic | 4 | — | 100k | $0.00 | $0.00 | |
| Claude 2.1Proprietary | Anthropic | 4 | — | 200k | $0.00 | $0.00 | |
| Claude 3 HaikuProprietary | Anthropic | 4 | — | 200k | $0.25 | $1.25 | |
| Claude 3 OpusProprietary | Anthropic | 12 | — | 200k | $15.00 | $75.00 | |
| Claude 3 SonnetProprietary | Anthropic | 5 | — | 200k | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 3.5 HaikuProprietary | Anthropic | 12 | — | 200k | $0.80 | $4.00 | |
| Claude 3.5 Sonnet (June)Proprietary | Anthropic | 8 | — | 200k | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 3.5 Sonnet (Oct)Proprietary | Anthropic | 10 | — | 200k | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 3.7 SonnetProprietary | Anthropic | 27 | — | 200k | $0.00 | $0.00 | |
| Claude 3.7 SonnetProprietary | Anthropic | 24 | — | 200k | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 4 OpusProprietary | Anthropic | 31 | — | 200k | $15.00 | $75.00 | |
| Claude 4 OpusProprietary | Anthropic | 25 | — | 200k | $15.00 | $75.00 | |
| Claude 4 SonnetProprietary | Anthropic | 29 | — | 1M | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 4 SonnetProprietary | Anthropic | 25 | — | 1M | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 4.1 OpusProprietary | Anthropic | 34 | 33.3 | 200k | $15.00 | $75.00 | |
| Claude 4.1 OpusProprietary | Anthropic | 28 | 37.2 | 200k | $15.00 | $75.00 | |
| Claude 4.5 HaikuProprietary | Anthropic | 30 | 127.5 | 200k | $1.00 | $5.00 | |
| Claude 4.5 HaikuProprietary | Anthropic | 24 | 98.3 | 200k | $1.00 | $5.00 | |
| Claude 4.5 SonnetProprietary | Anthropic | 36 | 48.7 | 1M | $3.00 | $15.00 | |
| Claude 4.5 SonnetProprietary | Anthropic | 29 | 46.6 | 1M | $3.00 | $15.00 |
Availability
Check access before you build.
A catalog entry can exist without a runnable or hosted model in Ethen. Provider metadata describes a relationship; actual access depends on a supported provider or local runtime.
FAQ
Does Ethen host every model in the library?
A catalog listing describes a model. Hosting and execution depend on supported runtime access.
Do I need Gateway or Faros to explore the library?
You can browse the public catalog directly. Gateway provides supported runtime access; Faros remains optional.
Go deeper on flagship models.
Explore the evidence in Flagships.