Provider Catalog · 56 models
OpenAI model inventory
Models from OpenAI in the Ethen catalog: context, pricing, speed, and capabilities.
56 of 56 models
| Model | Capability | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | Unknown | 16K | $0.50/M est. | $1.50/M est. |
| gpt-3.5-turbo-instruct | Unknown | 8K | $1.50/M est. | $2.00/M est. |
| gpt-4-turbo | Unknown | 128K | $10.00/M est. | $30.00/M est. |
| gpt-4.1 | Unknown | unknown | $2.00/M est. | $08/M est. |
| gpt-4.1-mini | Unknown | unknown | $0.40/M est. | $0.1/M est. |
| gpt-4.1-nano | Unknown | 1M | $0.10/M est. | $0.03/M est. |
| gpt-4o | Unknown | 128K | $2.50/M est. | $1.26/M est. |
| gpt-4o-mini | Unknown | 128K | $0.15/M est. | $0.07/M est. |
| gpt-4o-mini-search-preview | Unknown | 128K | $0.15/M est. | $0.60/M est. |
| gpt-4o-mini-transcribe | Transcription | unknown | $5.00/M est. | unknown |
| gpt-4o-transcribe | Transcription | unknown | $10.00/M est. | unknown |
| gpt-5 | Unknown | 400K | $1.25/M est. | $0.13/M est. |
| gpt-5-chat | Unknown | unknown | $1.25/M est. | $0.13/M est. |
| gpt-5-codex | Code | 400K | $1.25/M est. | $0.13/M est. |
| gpt-5-mini | Unknown | 400K | $0.25/M est. | $003/M est. |
| gpt-5-nano | Unknown | unknown | $0.05/M est. | $0.01/M est. |
| gpt-5-pro | Unknown | 400K | $15.00/M est. | $120.00/M est. |
| gpt-5.1-codex | Code | 400K | $1.25/M est. | unknown |
| gpt-5.1-codex-max | Code | 400K | $1.25/M est. | $0.13/M est. |
| gpt-5.1-codex-mini | Code | unknown | $0.25/M est. | $0.03/M est. |
| gpt-5.1-instant | Unknown | 128K | $1.25/M est. | $0.13/M est. |
| gpt-5.1-thinking | Unknown | 400K | $1.25/M est. | $10.00/M est. |
| gpt-5.2 | Unknown | 400K | $1.75/M est. | $0.17/M est. |
| gpt-5.2-chat | Unknown | 128K | $1.75/M est. | $14.00/M est. |
| gpt-5.2-codex | Code | 400K | $1.75/M est. | $0.17/M est. |
| gpt-5.2-pro | Unknown | 400K | $21.00/M est. | $168.00/M est. |
| gpt-5.3-chat | Unknown | 128K | $1.75/M est. | $0.17/M est. |
| gpt-5.3-codex | Code | unknown | $1.75/M est. | $0.17/M est. |
| gpt-5.4 | Unknown | 14M | $250/M est. | $1 est. |
| gpt-5.4-mini | Unknown | unknown | $0.75/M est. | unknown |
| gpt-5.4-nano | Unknown | unknown | $0.20/M est. | $0.02/M est. |
| gpt-5.4-pro | Unknown | unknown | $30.00/M est. | $180.00/M est. |
| gpt-5.5 | Unknown | 1M | $5.00/M est. | $20.00/m est. |
| gpt-5.5-pro | Unknown | 1M | $30.00/M est. | $180.00/M est. |
| gpt-image-1 | Image | unknown | $1.25/M est. | unknown |
| gpt-image-1-mini | Image | unknown | $02/M est. | unknown |
| gpt-image-1.5 | Image | unknown | $1.25/M est. | unknown |
| gpt-image-2 | Image | unknown | $1.25/M est. | unknown |
| gpt-oss-120b | Unknown | unknown | $0.35/M est. | unknown |
| gpt-oss-20b | Unknown | unknown | $0.07/M est. | $0.04/M est. |
| gpt-oss-safeguard-20b | Unknown | 131K | $0.07/M est. | $0.04/M est. |
| gpt-realtime-1.5 | Realtime | unknown | $16.00/M est. | $0.4/M est. |
| gpt-realtime-2 | Realtime | unknown | $0.4/M est. | unknown |
| gpt-realtime-mini | Realtime | unknown | $0.60/M est. | unknown |
| o1 | Unknown | unknown | $15.00/M est. | $75/M est. |
| o3 | Unknown | 200K | $2.00/M est. | $0.5/M est. |
| o3-deep-research | Unknown | unknown | $10.00/M est. | $25/M est. |
| o3-mini | Unknown | unknown | $1.10/M est. | $0.55/M est. |
| o3-pro | Unknown | 200K | $20.00/M est. | $80.00/M est. |
| o4-mini | Unknown | unknown | $1.10/M est. | $0.28/M est. |
| text-embedding-3-large | Embed | unknown | $0.13/M est. | unknown |
| text-embedding-3-small | Embed | unknown | $0.02/M est. | unknown |
| text-embedding-ada-002 | Embed | unknown | $0.10/M est. | unknown |
| tts-1 | Speech | 1M | $15.00/1M chars est. | unknown |
| tts-1-hd | Speech | 1M | $30.00/1M chars est. | unknown |
| whisper-1 | Transcription | unknown | $0.36/hour est. | unknown |
Catalog membership does not imply runtime availability. Prices are USD per million tokens where recorded; missing values stay unknown.