Provider Catalog · 15 models
zai model inventory
Models from zai in the Ethen catalog: context, pricing, speed, and capabilities.
15 of 15 models
| Model | Capability | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5 | Unknown | 128K | $0.60/M est. | $2207 est. |
| glm-4.5-air | Unknown | unknown | $0.20/M est. | $0.03/M est. |
| glm-4.5v | Unknown | 66K | $0.60/M est. | $0.1/M est. |
| glm-4.6 | Unknown | 208K | $0.60/M est. | $2207 est. |
| glm-4.6v | Unknown | 128K | $0.30/M est. | $0.90/M est. |
| glm-4.6v-flash | Unknown | 128K | unknown | unknown |
| glm-4.7 | Unknown | 205K | $2.25/M est. | $275/m est. |
| glm-4.7-flash | Unknown | unknown | $0.07/M est. | $0.01/M est. |
| glm-4.7-flashx | Unknown | 200K | $0.06/M est. | unknown |
| glm-5 | Unknown | unknown | $0.80/M est. | $2 est. |
| glm-5-turbo | Unknown | unknown | $1.20/M est. | $024/M est. |
| glm-5.1 | Unknown | 205K | $1.30/M est. | $026/M est. |
| glm-5.2 | Unknown | 1M | $0.95/M est. | $3.0 est. |
| glm-5.2-fast | Unknown | 1M | $3.00/M est. | unknown |
| glm-5v-turbo | Unknown | 200K | $1.20/M est. | $0.24/M est. |
Catalog membership does not imply runtime availability. Prices are USD per million tokens where recorded; missing values stay unknown.